<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Kitzbühel Touren</title>
        <link>http://touren.kitzbuehel.com/</link>
        <description></description>
        <pubDate>Wed, 16 May 2012 22:55:27 +0200</pubDate>
        <generator>http://touren.kitzbuehel.com/</generator>

        <language>de</language>

        	    	<item>
				<title><![CDATA[Kitzbüheler Horn]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/599_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/599_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:55:35 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/599_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Kitzbüheler Horn]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/598_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/598_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:54:48 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/598_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Asten - Nachtskitour]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/593_skitour</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/593_skitour#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:42:44 +0100</pubDate>
				<category>Skitour</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/593_skitour</guid>
				<description><![CDATA[Den Hahnenkamm &uuml;ber die ASTEN abends bezwingen - ganz attraktiv!<br />
<br />
Auf  einer der beliebtesten Abfahrten vom Hahnenkamm kann auch abends  gegangen werden: Tourengeher k&ouml;nnen jeden Abend auf der Astenabfahrt  (Nr. 20)  auf den Kitzbuehler Hausberg marschieren.<br />
Normalerweise  bearbeiten Pistenraupenfahrer intensiv die Abfahrt f&uuml;r den n&auml;chsten  Tag. Extra f&uuml;r unsere Tourenski-Liebhaber nehmen die &quot;Pistenpr&auml;parierer &quot;  R&uuml;cksicht. Das schafft ein zeitliches Fenster f&uuml;r gefahrenfreie Touren -  und das ganz in der N&auml;he der Stadt Kitzb&uuml;hel. Zwar  sind vereinzelt Pistenger&auml;te im Einsatz - eine gef&auml;hrliche Seilwindenpr&auml;parierung erfolgt jedoch dezitiert nicht!<br />
<br />
Langer Freitag - Tourengeher Sp&auml;tschicht: F&uuml;r einen bequemen Abstieg sorgt am Freitagabend die Hahnenkammbahn, die bis 23.00 Uhr in Betrieb ist. <br />
<br />
Also, f&uuml;r alle die sp&auml;ter auf Touren kommen: - rauf am Berg - auf zum Hahnenkamm!]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Angerlalm Tour Nr. 266]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/590_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/590_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:20:36 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/590_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Abzweigend vom Radweg Erpfendorf &ndash; Waidring in der Fraktion Erpfendorf Wald zum Grie&szlig;bachweg, von diesem nach ca. 1 km rechts abzweigend zum Taxenbodenweg in Richtung Huberalm. Bei der Abzweigung Huberalm geradeaus weiter und eher stark abfallend in den Graben. Von dort &uuml;ber den Weiderost wieder mittelm&auml;&szlig;ig ansteigend in Richtung Angerlalm, von wo aus eine Verbindung zur Route Kalksteinalmen gegeben ist. <br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Oberndorf Harschbichl Tour Nr. 264]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/589_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/589_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:16:16 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/589_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Der erste Teil f&uuml;hrt auf einer 4 km langen Asphaltstra&szlig;e &uuml;ber Wiesenschwang und Haslach bis Saureck mit leichterem Anstieg, gro&szlig;teils im Wald. Der zweite Teil geht auf einer Schotterstra&szlig;e in Serpentinen mit gleichm&auml;&szlig;igem, st&auml;rkerem Anstieg &uuml;ber die Stanglalm zum Harschbichl und liegt in der Sonne. <br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Kalksteinalmen Tour Nr. 263]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/588_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/588_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:09:33 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/588_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Abzweigend von der B 178 &uuml;ber den asphaltierten Interessentschaftsweg jeweils links abzweigend bis zum Hof Oberstegen. Ab dem Schranken durch den Wald weiter bis zu den Almen. Ab dort eher flach weiter zur Jausenstation Adlerspoint und zur Gerstbergalm. <br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Grieseltal - Schießlingalm]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/587_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/587_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:46:38 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/587_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[von Abzweigung Gemeindestra&szlig;e &uuml;ber Asphaltstra&szlig;e bis Halserbauer (Jausenstation) entlang der Felder bis Abschrankung - weiter entlang des Grieselbaches bis Abzweigung Schie&szlig;lingalmweg bis zur Schie&szlig;lingalm <br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Ferchlstadl - Streuböden Tour Nr. 260]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/586_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/586_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:42:48 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/586_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Ausgangspunkt Talstation Bergbahn Streub&ouml;den &uuml;ber den Alpgrabenweg - Abzweigung Ferchlstadl zur Bergstation Streub&ouml;den; Verbindung zum Mountainbikeweg L&auml;rchfilzhochalm bzw. Lauchsee<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Eiserne Hand - Hörndlingergraben]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/584_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/584_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:36:15 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/584_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Pulvermacheralm - Linneralm - Saalbach Hinterglemm Tour Nr. 258]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/583_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/583_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:33:03 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/583_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Pulvermacheralm - Linneralm - zum Rosswald und &uuml;ber die Rosswaldh&uuml;tte nach Saalbach/Hinterglemm. R&uuml;ckfahrt &uuml;ber das Spielberghaus und Burgeralm zur Eisernen Hand. Gesamtl&auml;nge: 30 km<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Kobingerhütte Tour Nr. 257]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/582_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/582_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:26:50 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/582_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Ortszentrum &uuml;ber den Achenweg bis zur Schottergrube-Auffahrt zum Gaisberg bis zur Abzweigung B&auml;rst&auml;tt- Weg bis Kobingerh&uuml;tte- weiter zur Wiegenalm (Schiebestrecke)-talw&auml;rts &uuml;ber Brixenbachalm nach Brixen-Radweg retour nach Kirchberg. <br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Rundweg Lärchfilzhochalm]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/581_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/581_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:21:50 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/581_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Vom Ortszentrum Richtung Walchau/Eiserne Hand, rechts abbiegen zur L&auml;rchfilzhochalm, rechts &uuml;ber den J&auml;gersteig zum Wildalmgatterl, Richtung Streub&ouml;den auf halber H&ouml;he links abbiegen zur Zillstattalm, am Lauchsee vorbei am Ortszentrum.<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Fieberbrunn - Herrgottbrücke Tour Nr. 253]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/580_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/580_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:16:48 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/580_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Von Fieberbrunn bis Abzweigung bei Ghf. Auwirt Richtung Pletzergraben zur Herrgottbr&uuml;cke.<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Rundweg Buchensteinwand]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/579_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/579_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:12:59 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/579_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Diese landschaftlich sch&ouml;ne, mittelschwere Rundroute ist zum Kennenlernen der vier Pillersee Gemeinden Fieberbrunn, St. Ulrich, Hochfilzen bestens geeignet, und f&uuml;hrt den Biker auf 20,5 km L&auml;nge &uuml;ber moderate 330 H&ouml;henmeter um die Buchensteinwand. Wer dann noch nicht genug hat, darf sich aufs Wadlbei&szlig;er- Highlight st&uuml;rzen: Die Anschlussroute 220 &quot;Kammbergalpe-Buchensteinwand&quot; hat es in sich, und wartet mit teilweise 13 % bis 16 % Steigung auf, was sich auf dem Forstweg auf die Kammbergalm durch &Uuml;bers&auml;uerung bemerkbar machen kann. Weiter geht es auf einem ebenso steilen Wegst&uuml;ck zum Scheitelpunkt der Buchensteinwand, von dort dann aber erholsam flach zum Berggasthof Buchensteinwand auf 1555 m. Dort sind die ersch&ouml;pften Biker gern gesehene G&auml;ste, die sich an gutb&uuml;rgerlicher K&uuml;che erg&auml;nzt durch die grandiose Ausblicke &uuml;ber die Bergwelt von Wildseeloder, Hohe Tauern, Spielberghorn, Leoganger- und Loferer- Steinberge, Waidringer Steinplatte und Wilder Kaiser laben k&ouml;nnen.<br />
<br />
Tipp: In der Buchensteinwand l&auml;dt der sogenannte &quot;Blumenweg&quot;, ein Rundweg, zur beschaulichen Betrachtung ein.<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Pletzergraben - Lämmerbühelalpe Tour Nr. 251]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/578_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/578_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:07:49 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/578_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Von der Herrgottbr&uuml;cke &uuml;ber sch&ouml;n gelegene Almen zum Panoramablick Lachtalh&ouml;he (1673m), danach kurze Abfahrt zur L&auml;mmerb&uuml;helalpe.<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Maukalm - Tröglgraben Tour Nr. 250]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/577_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/577_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:01:12 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/577_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Streckenf&uuml;hrung ab Gasteig &uuml;ber den Maukalmweg steil aufsteigend bis zur Abzweigung Steinberg-Tr&ouml;glgraben. Hier M&ouml;glichkeit &uuml;ber Almgel&auml;nde zur Maukalm. Abfahrt in Serpentinen &uuml;ber Tr&ouml;glgraben-Kaiserbachtal-Griesenau. Auch in umgekehrter Richtung befahrbar. <br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Staubinghaus - Eggenalm Tour Nr. 249]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/576_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/576_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:57:50 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/576_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Die ersten 2,5 Kilometer mittelstarker Anstieg, dann leicht fallend. N&ouml;rdlich stark ansteigend zum Kreuzanger, vorbei an Almweiden zum Straubinghaus auf der Eggenalm.<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Burgeralm - Spielbergalm Tour Nr. 243]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/570_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/570_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:13:22 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/570_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Bikeroute &uuml;ber Burgeralm - Eiserne Hand - Fieberbrunn und zur&uuml;ck &uuml;ber H&ouml;rndlingergraben - Linneralm - Rosswald - Saalbach Hinterglemm<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Loferer Alm Runde Tour Nr. 241]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/569_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/569_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:03:14 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/569_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Nach Gondelfahrt ab Bergstation talw&auml;rts. Bei &quot;K&ouml;hrergatterl&quot; rechts bis zur M&ouml;seralm. Nach M&ouml;seralm rechts Richtung B&auml;recklift der Beschilderung: &quot;Rad und Bike Pinzgau- Mountainbike Route &quot;Loferer Alm&quot; folgen, &uuml;ber &quot;Fusstalstube&quot; auf die Loferer Alm. Von Loferer Alm talw&auml;rts vorbei an Faistau Richtung Lofer. Von Lofer auf der Radwander-Route &quot;Steinbergrunde&quot; bis GH Strub- weiter Richtung Waidring Ortsmitte.<br />]]></description>
			</item>
			    	<item>
				<title><![CDATA[Breitaualmrunde Tour Nr. 240]]></title>
				<link>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/568_mountainbike</link>
				<comments>http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/568_mountainbike#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:53:57 +0200</pubDate>
				<category>Mountainbike</category>

				<guid isPermaLink="false">http://touren.kitzbuehel.com/de/tour/index/id/568_mountainbike</guid>
				<description><![CDATA[Vom Ausgangspunkt &uuml;ber Ortsmitte ca. 1,5 km auf der Landesstra&szlig;e Richtung St. Ulrich. Beim Hinweisschild &quot;GH Oberwei&szlig;bach&quot; rechts abbiegen und nach dem Parkplatz ebenfalls wieder rechts auf dem Schotterweg weiter. Auf diesem durch die Wei&szlig;bachschlucht bis zu einer Br&uuml;cke, &uuml;ber dieser Br&uuml;cke den Bach queren. Bei der Kreuzung am Rastplatz Kohlstatt - Leitstallen gerade aus weiter Richtung Leitstallen - Raineralm bis hin zum Wendepunkt &quot;Breitaualm&quot; - kein Anschluss Richtung Erpfendorf! R&uuml;ckweg wieder gleich bis zum Rastplatz Kohlstatt - Leitstallen, hier rechts abbiegen zur Rechenhauskapelle. Bei der Kapelle links auf die Asphaltstra&szlig;e einbiegen und &uuml;ber die Wei&szlig;bachh&ouml;fe - GH Oberwei&szlig;bach talw&auml;rts. Nach dem Parkplatz die Landesstra&szlig;e queren und &uuml;ber den alten Sportplatz entlang der Ache zur&uuml;ck nach Waidring. <br />]]></description>
			</item>
			</channel>
</rss>

